- 聯(lián)系我們
銷售經(jīng)理:甘家春
銷售熱線:13451299888
銷售經(jīng)理:張立翠
銷售熱線:13597834858
辦公電話:0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
湖北江南專汽公司又推出北京勇士雙排救險(xiǎn)車
發(fā)布時(shí)間:2020-12-10 16:00:46 瀏覽量:次整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 江特牌JDF5031XXHB6型救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號(hào): | JDF5031XXHB6 | 燃油: | 汽油 |
總質(zhì)量 | 2680(Kg) | 前排乘客: | 4(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5110,5230x1840,1930x2350(mm) |
整備質(zhì)量 | 2290(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 42/29,42/28(°) | 前懸/后懸: | 775/1300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3035,(mm) |
軸荷: | 1225/1455 | **車速: | 130(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BAW2036CGD1 | 底盤品牌: | 北京汽車制造廠有限公司牌 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/8,9/8 |
輪胎規(guī)格: | 265/75R16LT 10PR | 燃料種類: | 汽油 |
前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4K22D4T | 沈陽(yáng)航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 155 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):BQ-ABS-4A;ABS生產(chǎn)企業(yè):北京汽車(黃驊)零部件有限公司;安裝有限速裝置;允許外接充電;選裝描述:選裝側(cè)后踏板;選裝ETC車載裝置;車廂兩側(cè)為軟簾結(jié)構(gòu);車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線盤,機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |